Miguel Oliveira não foi além do 12º lugar na Catalunha
Depois de na qualificação de sábado ter conseguido a sétima posição na grelha de partida, Miguel Oliveira acabaria por não ir mais além do que o 12º lugar na corrida de Moto3 na Catalunha.
O circuito de Barcelona foi o palco da sétima prova de Moto3 do campeonato deste ano e infelismente Miguel Oliveira não foi feliz na Catalunha como já o havia feito no passado.
Depois da equipa da Mahindra ter praticamente reconstruído uma moto nova para Miguel Oliveira, a MGP3O não esteve à altura do que o piloto nacional necessitava: “esta foi mais uma corrida difícil para nós. A equipa fez um grande esforço para montar uma moto completamente nova para a corrida para eliminar qualquer imprevisto. Ainda assim, o warm-up não esteve a nosso favor na medida em que o piso estava molhado e, na corrida, nem o motor nem a ciclística corresponderam às minhas necessidades.”
A corrida catalã foi ganha por Alex Marquez numa Honda, mas a liderança do campeonato continua nas mãos de Jack Miller da KTM.
Miguel Oliveira está na 11ª posição do campeonato e prepara-se agora para a prova que terá lugar em Assen, na Holanda, esperando que a Mahindra evolua até lá pois segundo ele, “20 segundos de diferença nesta altura do campeonato é muito. Espero que possam ser encontradas soluções em breve que me permitam ser rápido quando se roda sozinho.”
Classificação do Grande Prémio de Barcelona de Moto3:
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | País | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 151.4 | 41’11.656 |
2 | 20 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 151.2 | +3.236 |
3 | 16 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 151.2 | +3.512 |
4 | 13 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.2 | +3.764 |
5 | 11 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 151.2 | +3.862 |
6 | 10 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 151.2 | +4.048 |
7 | 9 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 151.2 | +4.131 |
8 | 8 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 150.8 | +9.781 |
9 | 7 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 150.3 | +18.578 |
10 | 6 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 150.3 | +18.597 |
11 | 5 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 150.3 | +18.982 |
12 | 4 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 150.3 | +19.042 |
Classificação geral do Campeonato Mundial de Moto3:
Pos. | Piloto | Moto | Nação | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Jack MILLER | KTM | AUS | 117 |
2 | Romano FENATI | KTM | ITA | 110 |
3 | Efren VAZQUEZ | Honda | SPA | 92 |
4 | Alex RINS | Honda | SPA | 87 |
5 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 85 |
6 | Isaac VIÑALES | KTM | SPA | 73 |
7 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 50 |
8 | Enea BASTIANINI | KTM | ITA | 45 |
9 | Francesco BAGNAIA | KTM | ITA | 42 |
10 | Jakub KORNFEIL | KTM | CZE | 38 |
11 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra | POR | 37 |
12 | Niklas AJO | Husqvarna | FIN | 35 |
[signoff2]