Já foi revelada a lista provisória de pilotos do MotoGP para 2015
A Federação Internacional de Motociclismo já revelou a lista provisória de pilotos que em 2015 correrão em MotoGP, Moto2 e Moto3. Ainda há alguns lugares por definir, mas a maioria dos participantes no próximo Campeonato Mundial de Velocidade já está definida.
Listas provisória de pilotos:
Moto3
N° | Piloto | País | Equipa | Moto |
5 | ROMANO FENATI | ITALIAN | SKY RACING TEAM VR46 | KTM |
9 | SCOTT DEROUE | DUTCH | RW RACING GP | HONDA |
10 | ALEXIS MASBOU | FRENCH | SAXOPRINT-RTG | HONDA |
11 | MATTEO FERRARI | ITALIAN | SAN CARLO TEAM ITALIA | MAHINDRA |
16 | ANDREA MIGNO | ITALIAN | SKY RACING TEAM VR46 | KTM |
17 | JOHN McPHEE | BRITISH | SAXOPRINT-RTG | HONDA |
19 | ALESSANDRO TONUCCI | ITALIAN | AMBROGIO RACING | MAHINDRA |
20 | FABIO QUARTARARO | FRENCH | ESTRELLA GALICIA 0,0 | HONDA |
21 | FRANCESCO BAGNAIA | ITALIAN | MAPFRE ASPAR TEAM Moto3 | MAHINDRA |
22 | ANA CARRASCO | SPANISH | BOE41 RBA TEAM | KTM |
23 | NICCOLO ANTONELLI | ITALIAN | ONGETTA-RIVACOLD | HONDA |
24 | TATSUKI SUZUKI | JAPANESE | CIP | MAHINDRA |
29 | STEFANO MANZI | ITALIAN | SAN CARLO TEAM ITALIA | MAHINDRA |
31 | NIKLAS AJO | FINNISH | BOE41 RBA TEAM | KTM |
32 | ISAAC VINALES | SPANISH | CALVO TEAM | HUSQVARNA |
33 | ENEA BASTIANINI | ITALIAN | GRESINI RACING Moto3 | HONDA |
40 | DARYN BINDER | SOUTH AFRICAN | AMBROGIO RACING | MAHINDRA |
41 | BRAD BINDER | SOUTH AFRICAN | RED BULL KTM AJO | KTM |
44 | MIGUEL OLIVEIRA | PORTUGUESE | RED BULL KTM AJO | KTM |
50 | HIROKI ONO | JAPANESE | KIEFER RACING | HONDA |
52 | DANNY KENT | BRITISH | KIEFER RACING | HONDA |
55 | ANDREA LOCATELLI | ITALIAN | GRESINI RACING Moto3 | HONDA |
57 | ERIC GRANADO | BRAZILIAN | CALVO TEAM | HUSQVARNA |
58 | JUANFRAN GUEVARA | SPANISH | MAPFRE ASPAR TEAM Moto3 | MAHINDRA |
63 | ZULFAHMI KHAIRUDDIN | MALAYSIAN | SEPANG INTERNATIONAL CIRCUIT | KTM |
65 | PHILIPP OETTL | GERMAN | TT MOTION EVENTS | KTM |
84 | JAKUB KORNFEIL | CZECH | CIP | MAHINDRA |
88 | JORGE MARTIN | SPANISH | MAPFRE ASPAR TEAM Moto3 | MAHINDRA |
91 | GABRIEL RODRIGO | ARGENTINE | BOE41 RBA TEAM | KTM |
95 | JULES DANILO | FRENCH | ONGETTA-RIVACOLD | HONDA |
98 | KAREL HANIKA | CZECH | RED BULL KTM AJO | KTM |
99 | JORGE NAVARRO | SPANISH | ESTRELLA GALICIA 0,0 | HONDA |
A confirmar | SEPANG INTERNATIONAL CIRCUIT | KTM |
Moto2
N° | Piloto | País | Equipa | Moto |
2 | JESKO RAFFIN | SWISS | SAG TEAM | KALEX |
3 | SIMONE CORSI | ITALIAN | NGM FORWARD RACING | KALEX |
4 | RANDY KRUMMENACHER | SWISS | JIR Moto2 | TBC |
5 | JOHANN ZARCO | FRENCH | AJO MOTORSPORT | KALEX |
8 | GINO REA | BRITISH | AGT REA RACING | KALEX |
10 | THITIPONG WAROKORN | THAI | APH PTT THE PIZZA SAG | KALEX |
11 | SANDRO CORTESE | GERMAN | DYNAVOLT INTACT GP | KALEX |
12 | THOMAS LUTHI | SWISS | DERENDINGER RACING INTERWETTEN | KALEX |
19 | XAVIER SIMEON | BELGIAN | FEDERAL OIL GRESINI Moto2 | KALEX |
21 | FRANCO MORBIDELLI | ITALIAN | ITALTRANS RACING TEAM | KALEX |
22 | SAM LOWES | BRITISH | SPEED UP | SPEED UP |
23 | MARCEL SCHROTTER | GERMAN | TECH 3 | TECH 3 |
25 | AZLAN SHAH | MALAYSIAN | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | KALEX |
30 | TAKAAKI NAKAGAMI | JAPANESE | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | KALEX |
36 | MIKA KALLIO | FINNISH | ITALTRANS RACING TEAM | KALEX |
39 | LUIS SALOM | SPANISH | PAGINAS AMARILLAS HP 40 | KALEX |
40 | ALEX RINS | SPANISH | PAGINAS AMARILLAS HP 40 | KALEX |
49 | AXEL PONS | SPANISH | AGR TEAM | KALEX |
53 | TITO RABAT | SPANISH | MARC VDS RACING TEAM | KALEX |
55 | HAFIZH SYAHRIN | MALAYSIAN | PETRONAS RACELINE MALAYSIA | KALEX |
60 | JULIAN SIMON | SPANISH | QMMF RACING TEAM | SPEED UP |
66 | FLORIAN ALT | GERMAN | OCTO IODARACING TEAM | SUTER |
70 | ROBIN MULHAUSER | SWISS | TECHNOMAG RACING INTERWETTEN | KALEX |
73 | ALEX MARQUEZ | SPANISH | MARC VDS RACING TEAM | KALEX |
77 | DOMINIQUE AEGERTER | SWISS | TECHNOMAG RACING INTERWETTEN | KALEX |
88 | RICKY CARDUS | SPANISH | TECH 3 | TECH 3 |
94 | JONAS FOLGER | GERMAN | AGR TEAM | KALEX |
95 | ANTHONY WEST | AUSTRALIAN | QMMF RACING TEAM | SPEED UP |
96 | LOUIS ROSSI | FRENCH | TASCA RACING SCUDERIA Moto2 | TECH 3 |
A confirmar | NGM FORWARD RACING | KALEX | ||
A confirmar | GRESINI RACING Moto2 | KALEX |
MotoGP
N° | Piloto | País | Equipa | Moto | |
4 | ANDREA DOVIZIOSO | ITALIAN | DUCATI TEAM | DUCATI | * |
6 | STEFAN BRADL | GERMAN | NGM FORWARD RACING | FORWARD YAMAHA | |
8 | HECTOR BARBERA | SPANISH | AVINTIA RACING | DUCATI | |
9 | DANILO PETRUCCI | ITALIAN | PRAMAC RACING | DUCATI | * |
17 | KAREL ABRAHAM | CZECH | CARDION AB MOTORACING | HONDA | |
19 | ALVARO BAUTISTA | SPANISH | FACTORY APRILIA GRESINI | APRILIA | * |
25 | MAVERICK VINALES | SPANISH | TEAM SUZUKI MotoGP | SUZUKI | * |
26 | DANI PEDROSA | SPANISH | REPSOL HONDA TEAM | HONDA | * |
29 | ANDREA IANNONE | ITALIAN | DUCATI TEAM | DUCATI | * |
35 | CAL CRUTCHLOW | BRITISH | CWM LCR HONDA | HONDA | * |
38 | BRADLEY SMITH | BRITISH | MONSTER YAMAHA TECH 3 | YAMAHA | * |
41 | ALEIX ESPARGARO | SPANISH | TEAM SUZUKI MotoGP | SUZUKI | * |
43 | JACK MILLER | AUSTRALIAN | CWM LCR HONDA | HONDA | |
44 | POL ESPARGARO | SPANISH | MONSTER YAMAHA TECH 3 | YAMAHA | * |
45 | SCOTT REDDING | BRITISH | MARC VDS RACING TEAM | HONDA | * |
46 | VALENTINO ROSSI | ITALIAN | MOVISTAR YAMAHA MotoGP | YAMAHA | * |
50 | EUGENE LAVERTY | IRISH | DRIVE M7 ASPAR | HONDA | |
63 | MIKE DI MEGLIO | FRENCH | AVINTIA RACING | DUCATI | |
68 | YONNY HERNANDEZ | COLOMBIAN | PRAMAC RACING | DUCATI | * |
69 | NICKY HAYDEN | USA | DRIVE M7 ASPAR | HONDA | |
76 | LORIS BAZ | FRENCH | NGM FORWARD RACING | FORWARD YAMAHA | |
93 | MARC MARQUEZ | SPANISH | REPSOL HONDA TEAM | HONDA | * |
99 | JORGE LORENZO | SPANISH | MOVISTAR YAMAHA MotoGP | YAMAHA | * |
A confirmar | FACTORY APRILIA GRESINI | APRILIA | * | ||
A confirmar | OCTO IODARACING TEAM | TBC | |||
*= Equipa de fábrica |
[signoff2]
Qual é a sua reação?
Excelente
0%
Adoro
0%
Gosto
0%
Razoavel
0%
Não gosto
0%
Recomendamos