Mais um sétimo lugar para Miguel Oliveira
Partindo de quinto lugar na grelha, Miguel Oliveira conseguiu fazer uma corrida intensa em Brno, acabando por terminar novamente em sétimo lugar, mas apenas a 0,4 segundos do primeiro lugar.
Miguel Oliveira voltou a ter uma boa prestação em mais uma prova de Moto3. Desta vez conseguiu uma boa qualificação e arrancou para a prova checa em quinto lugar na grelha.
A corrida foi marcada por uma luta constante do início ao fim, com o piloto de Almada a andar várias vezes na quinta posição. Tal como o próprio refere: “a corrida foi bastante complicada, tivemos 17 pilotos a lutarem pelo pódio e, apesar de termos estado sempre na frente da corrida, não termino de todo satisfeito: gostava de poder ter ficado dentro dos 5 primeiros que foi a posição de onde parti mas, de qualquer das maneiras, sinto-me confiante para a próxima corrida. Esta prova foi um bocadinho imprevisível, mas eu tentei defender-me o melhor possível, tentei atacar no momento certo, mas era muito complicado com tantos pilotos atrás a quererem ultrapassar e eu também a ter muitos pilotos à frente a quererem andar mais… E foi bastante complicado, mas terminando em 7º a 4 milésimas do primeiro não é nada mau.
Na última corrida também terminámos a 1,3s na mesma posição por isso considero que, embora não tenhamos melhorado a posição, melhorámos o tempo com que chegamos ao final da corrida. No ano passado terminámos a 21 segundos hoje terminámos a 4 milésimas por isso considero que seja uma melhoria significativa.”
A vitória sorriu ao francês Alexis Masbou numa Honda e o segundo lugar foi conquistado por Enea Bastianini com a sua KTM, resultado que levou o piloto italiano a ultrapassar Miguel Oliveira na classificação geral do campeonato, relegando o piloto português para o nono lugar.
No topo da tabela o australiano Jack Miller continua na frente com 23 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o espanhol Alex Marquez.
Classificação final da prova de Moto3 em Brno:
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | País | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 150.2 | 40’59.759 |
2 | 20 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 150.2 | +0.157 |
3 | 16 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 150.2 | +0.187 |
4 | 13 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 150.2 | +0.200 |
5 | 11 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.2 | +0.217 |
6 | 10 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 150.2 | +0.310 |
7 | 9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 150.2 | +0.470 |
8 | 8 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 150.2 | +0.549 |
9 | 7 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 150.1 | +0.910 |
10 | 6 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 150.1 | +1.009 |
Classificação geral do campeonato de Moto3:
Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Jack MILLER | KTM | AUS | 169 |
2 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 146 |
3 | Efren VAZQUEZ | Honda | SPA | 145 |
4 | Romano FENATI | KTM | ITA | 135 |
5 | Alex RINS | Honda | SPA | 125 |
6 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 117 |
7 | Isaac VIÑALES | KTM | SPA | 96 |
8 | Enea BASTIANINI | KTM | ITA | 71 |
9 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra | POR | 71 |
10 | Brad BINDER | Mahindra | RSA | 66 |
[signoff2]