Marquez continua a fazer história
Marc Marquez continua a não dar hipóteses aos seus rivais e no regresso da pausa do MotoGP, em Indianápolis o campeão espanhol repetiu a história do campeonato deste ano, ou seja, venceu mais uma corrida.
Já lá vão dez vitórias em dez grandes prémios para Marc Marquez que continua a não permitir veleidades no que toca a subir ao primeiro lugar no pódio.
Foi mais uma corrida “calma” para Marquez que de novo não arrancou bem perdendo algumas posições, com Rossi a assumir o comando logo seguido de Dovizioso. Um toque entre os dois italianos viria a escancarar as portas da liderança para Marquez que não se fez rogado e assumiu a liderança, mas seria apenas por uma volta pois Rossi recuperaria o primeiro posto. Lorenzo aproximou-se e envolveu-se nesta luta a três.
Foi então que a 17 voltas do final Marquez fez o seu ataque e de uma assentada ultrapassou Rossi e Lorenzo, assumindo a primeira posição para não mais a perder até ao final da corrida. O ritmo que impôs permitiu-lhe distanciar-se dos seus opositores directos e somar mais uma vitória no impressionante campeonato que está a fazer este ano.
Classificação do Grande Prémio de Indianápolis:
Pos. | Piloto | País | Equipa | Moto | Tempo/Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 42’07.041 | |||
2 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +1.803 | |||
3 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +6.558 | |||
4 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +10.016 | |||
5 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +17.807 | |||
6 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +19.604 | |||
7 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +20.759 | |||
8 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | +39.796 | |||
9 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +40.507 | |||
10 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | +55.760 | |||
11 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | +1’05.130 | |||
12 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | +1’05.346 | |||
13 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | +1’08.919 | |||
14 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | +1’09.203 | |||
15 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | +1’30.613 |
Classificação geral do campeonato Moto GP:
Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 250 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 161 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 157 |
4 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 117 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 108 |
[signoff2]