Marquez fecha o campeonato com chave de ouro
Com a vitória na última prova de MotoGP que teve lugar em Valênica, Marc Marquez conseguiu fechar a temporada com 13 vitórias, batendo o recorde do número de vitórias numa só época que era pertença de Mick Doohan que havia conquistado 12.
Num grande prémio marcado pela chuva, o italiano Andrea Iannone surpreendeu todos com um forte arranque que o colocou na frente da corrida e apenas Valentino Rossi parecia capaz de o acompanhar. Marc Marquez seguia atrás, liderando um segundo grupo onde também se encontravam Cal Crutchlow, Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo.
Marquez começou então a ganhar confiança e aproximou-se de Rossi formando um grupo de três na luta pelo primeiro lugar com Dani Pedrosa não muito longe no quarto posto. Em pouco tempo o espanhol já bicampeão ultrapassou os dois italianos e colocou-se na frente e a ganhar terreno.
Rossi passou Iannone e Dani Pedrosa seguiu-lhe os passos e foi então que a chuva voltou a cair e o italiano da Yamaha começou a ganhar algum terreno a Marquez, sempre seguido por Pedrosa. Mas, o líder da corrida não se deixou apanhar e reagiu à investida de Rossi e conseguiu teminar em primeiro lugar com 3,5 segundos de vantagem sobre o italiano da Yamaha. O terceiro lugar foi par ao seu companheiro de equipa na Honda, Dani Pedrosa.
Assim fica fechada uma época de sonho para Marquez onde mais uma vez bateu inúmeros recordes ao passo que Rossi conseguiu ao longo da época uma presença consistente no pódio o que lhe assegurou o vice-campeonato.
Classificação do Grande Prémio de Valência de MotoGP:
Pos. | Pontos | Nº | Piloto | País | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 154.4 | 46’39.627 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 154.3 | +3.516 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 153.7 | +14.040 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 153.5 | +16.705 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 153.5 | +16.773 |
6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 152.4 | +37.884 |
7 | 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 152.4 | +38.168 |
8 | 8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 152.2 | +41.803 |
9 | 7 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 152.0 | +45.710 |
10 | 6 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 151.7 | +51.191 |
Classificação final do campeonato de MotoGP 2014:
Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 362 |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 295 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 263 |
4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 246 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 187 |
6 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 136 |
7 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | SPA | 126 |
8 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 121 |
9 | Stefan BRADL | Honda | GER | 117 |
10 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 102 |
[signoff2]