Marquez venceu pela 12ª vez nesta temporada
Na Malásia, o campeão Marc Marquez conseguiu a sua 12º vitória no campeonato deste ano, impondo-se a Valentino Rossi e Jorge Lorenzo que fecharam o pódio no circuito de Sepang.
Depois de já ter conseguido o título de campeão deste ano, Marc Marquez continua a vencer, agora numa corrida com a história, pois ao conseguir o primeiro lugar em Sepang, o piloto da Repsol Honda atingiu as 12 vitórias numa só temporada, igualando o recorde que pertencia em exclusivo ao australiano Mick Doohan.
Mas a prova malaia não começou da melhor forma para Marquez. Logo no arranque um toque com a Yamaha de Lorenzo relegou-o para o oitavo posto mas o piloto da Honda foi recuperando lugares até que à segunda volta já estava colado a Pedrosa, Lorenzo, Rossi e Dovizioso que encabeçavam o pelotão.
Foi aí que Pedrosa caíu na última curva e a liderança passou para Lorenzo, ao passo que Marquez já era terceiro. Quando faltavam 11 voltas para o final, Rossi e Marquez decidiram atacar Lorenzo e uma vez consumada a ultrapassagem rapidamente começaram a ganhar terreno ao espanhol da Yamaha. Uma volta depois Marquez passou Rossi e instalou-se na frente até ao fim da corrida com o italiano a manter-se comodamente no segundo posto que lhe garantia importantes pontos para a conquista do vice-campeonato.
Classificação final do Grande Prémio da Malásia:
Pos. | Pontos | Nº | Piloto | País | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 163.1 | 40’45.523 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 163.0 | +2.445 |
3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 162.9 | +3.508 |
4 | 13 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 161.7 | +21.234 |
5 | 11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161.7 | +22.283 |
6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 160.9 | +34.668 |
7 | 9 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 160.6 | +38.435 |
8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.9 | +48.839 |
9 | 7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 159.8 | +50.792 |
10 | 6 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 159.3 | +59.088 |
Classificação geral do campeonato de MotoGP:
Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 337 |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 275 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 263 |
4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 230 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 174 |
6 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 126 |
7 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 119 |
8 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | SPA | 117 |
9 | Stefan BRADL | Honda | GER | 109 |
10 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 102 |
[signoff2]