Miguel Oliveira cai em Montegi quando lutava pelo pódio
Os ares do Japão até pareciam estar a fazer bem a Miguel Oliveira que conseguiu a sua melhor classificação na grelha de partida, o quarto posto. Mas uma queda na corrida colocaria um fim às aspirações do piloto português.
Pela primeira vez no campeonato de Moto3 deste ano Miguel Oliveira arrancou para uma corrida na primeira linha da grelha de partida. Depois de ter feito um bom arranque, o piloto de Almada manteve-se no grupo da frente na luta por um lugar no podio, mas na nona volta sofreu uma queda aparatosa que felismente não teve consequências graves para o piloto da Mahindra.
No final Miguel Oliveira comentou que “foi uma pena ter caído. Tive um dos meus melhores fins-de-semana, qualificando-me em quarto, com um bom ritmo. Na corrida já sabia que iria ser complicado gerir o desgaste do pneu traseiro, mas a queda não estava a espera. Foi muito inesperada e não fiz nenhum erro em particular. A equipa ainda vai analisar os dados, mas o importante é saber o porquê da queda. Até ao momento, não sei porque caí. Fisicamente estou um pouco dorido nas costas, mas tudo está bem. Vamos pensar na Austrália e, sobretudo, de cabeça erguida pois fizemos um grande trabalho.”
A prova japonesa foi vencida por Alex Marquez que lidera o campeonato. Com este abandono, Miguel Oliveira saiu do “top ten”, estando agora em 11º lugar no campeonato a 8 pontos do 10º classificado, Brad Binder.
A próxima prova terá lugar no circuito de Philçip Island no fim-de-semana de 18 e 19 de Outubro.
Classificação do Grande Prémio do Japão de Moto3
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | País | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 146.0 | 39’26.830 |
2 | 20 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 146.0 | +0.357 |
3 | 16 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 146.0 | +0.484 |
4 | 13 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 146.0 | +0.672 |
5 | 11 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 145.9 | +1.161 |
6 | 10 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 145.9 | +1.796 |
7 | 9 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 145.6 | +5.927 |
8 | 8 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 145.6 | +6.025 |
9 | 7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 145.6 | +6.527 |
10 | 6 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 145.6 | +6.686 |
Classificação geral do campeonato de Moto3
Pos. | Piloto | Moto | Nação | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 231 |
2 | Jack MILLER | KTM | AUS | 206 |
3 | Alex RINS | Honda | SPA | 194 |
4 | Romano FENATI | KTM | ITA | 174 |
5 | Efren VAZQUEZ | Honda | SPA | 174 |
6 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 140 |
7 | Isaac VIÑALES | KTM | SPA | 121 |
8 | Enea BASTIANINI | KTM | ITA | 116 |
9 | Danny KENT | Husqvarna | GBR | 103 |
10 | Brad BINDER | Mahindra | RSA | 101 |
[signoff2]