Miguel Oliveira de novo abaixo do top ten
Pela segunda vez consecutiva Miguel Oliveira termina a corrida de Moto3 em 12º lugar. O piloto de Almada, que esperava este ano andar a lutar pelo pódio, nas últimas provas não tem conseguido chegar nem ao top ten e debate-se com problemas de competitividade na sua Mahindra.
Valendo-lhe apenas a pequena compensação de ser normalmente o melhor piloto da Mahindra em pista, Miguel Oliveira não pode estar satisfeito com a moto que tem em mãos e ele próprio comenta que “A Mahindra não é uma moto fácil de pilotar. É sensível em vários aspetos, o travão motor é um calcanhar de Aquiles e, quando está vento, as dificuldades são acrescidas. E, se não tiver um cone de ar que ajude nas rectas, torna-se impossível estar na frente”.
Depois de não ter ido além do 14º posto na qualificação para a corrida, Miguel Oliveira acabaria por terminar a prova em 12º lugar naquela que foi uma das melhores corridas de Moto3 com incerteza até ao final. Uma luta enorme entre Effren Vasquez e Jack Miller acabaria por resultar em mais uma vitória para o australiano que continua a liderar o campeonato.
Para o piloto português, “foi uma corrida dura e esta posição apenas foi possível por beneficiar de algumas desistências. A equipa tem sabido reagir às adversidades mas a Mahindra nem tanto, precisamos de algo urgente para estar no lugar para o qual trabalhamos tanto.”
A próxima prova é em Itália e está agendada para o dia 1 de Junho.
Classificação do Grande Prémio de França de Moto3:
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | País | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 145.1 | 41’30.582 |
2 | 20 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 145.1 | +0.095 |
3 | 16 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 145.1 | +0.230 |
4 | 13 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 145.1 | +0.487 |
5 | 11 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 145.1 | +0.931 |
6 | 10 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 145.1 | +0.940 |
7 | 9 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 145.1 | +1.026 |
8 | 8 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 145.1 | +1.221 |
9 | 7 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 145.0 | +1.575 |
10 | 6 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 145.0 | +2.173 |
11 | 5 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 144.4 | +11.840 |
12 | 4 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 144.3 | +14.504 |
Classificação do campeonato de Moto3:
Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Jack MILLER | KTM | AUS | 104 |
2 | Romano FENATI | KTM | ITA | 74 |
3 | Efren VAZQUEZ | Honda | SPA | 72 |
4 | Alex RINS | Honda | SPA | 71 |
5 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 60 |
6 | Isaac VIÑALES | KTM | SPA | 44 |
7 | Jakub KORNFEIL | KTM | CZE | 37 |
8 | Francesco BAGNAIA | KTM | ITA | 36 |
9 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 35 |
10 | Danny KENT | Husqvarna | GBR | 26 |
11 | Enea BASTIANINI | KTM | ITA | 25 |
12 | John MCPHEE | Honda | GBR | 23 |
13 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra | POR | 20 |
[signoff2]