Miguel Oliveira não foi feliz em Sepang
Ao contrário do ano passado onde conseguiu chegar ao pódio, Miguel Oliveira não foi feliz este ano na Malásia e um toque com Bastianini logo na primeira volta afastaria o piloto de Almada da corrida.
Partindo da nona posição na grelha, Miguel Oliveira esperava conseguir repetir a boa prova que fez o ano passado no circuito de Sepang, mas este ano não conseguiu ser feliz.
Logo na primeira volta ao tentar passar pela KTM do italiano Bastianini este fez com que Miguel Oliveira saisse um pouco mais largo e ao desacelerar para não embater no italiano, a frente da Mahindra acabaria por fugir, provocando a queda ao piloto português.
As aspirações do jovem de Almada para a prova de Sepang ficaram por ali. No final, a vitória sorriu ao espanhol Efren Vazquez da Honda, sendo seguido por Jack Miller e Alex Rins que fechou o pódio.
No campeonato, o líder continua a ser Alex Marquez, mas agora com apenas 11 pontos de vantagem sobre o australiano Jack Miller, o que deixa tudo em aberto para a última prova que terá lugar em Valência.
Classificação do Grande Prémio da Malásia de Moto3:
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 147.1 | 40’41.002 |
2 | 20 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 147.1 | +0.213 |
3 | 16 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 147.1 | +0.385 |
4 | 13 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 147.0 | +0.803 |
5 | 11 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 147.0 | +0.831 |
6 | 10 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 147.0 | +1.073 |
7 | 9 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 147.0 | +1.916 |
8 | 8 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 147.0 | +2.089 |
9 | 7 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 146.7 | +7.336 |
10 | 6 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 146.5 | +9.520 |
Classificação geral co campeonato de Moto3:
Pos. | Piloto | Moto | Páis | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 262 |
2 | Jack MILLER | KTM | AUS | 251 |
3 | Alex RINS | Honda | SPA | 226 |
4 | Efren VAZQUEZ | Honda | SPA | 212 |
5 | Romano FENATI | KTM | ITA | 174 |
6 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 160 |
7 | Enea BASTIANINI | KTM | ITA | 122 |
8 | Isaac VIÑALES | KTM | SPA | 121 |
9 | Danny KENT | Husqvarna | GBR | 116 |
10 | Brad BINDER | Mahindra | RSA | 102 |
11 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra | POR | 102 |
[signoff2]