Miguel Oliveira sétimo no Motorland e já focado no Japão
Depois de mais uma vez não ter conseguido uma brilhante qualificação, Miguel Oliveira partiu da sétima linha da grelha no circuito Motorland em Aragão, mais precisamente do vigésimo lugar. Mais uma vez, também como tem sido habitual nesta temporada, o piloto nacional fez uma corrida “de trás para a frente”, recuperando vários lugares para conseguir ainda terminar no sétimo posto, não forçando mais o andamento para conquistar mais lugares pois as condições da pista podiam ser propícias a surpresas menos agradáveis.
No final o próprio Miguel referiu que a corrida foi feita “em condições muito complicadas. No início não sabíamos se usar um pneu slick ou o pneu molhado. De qualquer das maneiras, saí da pista bastante convencido de que as condições iam ser difíceis com os pneus de chuva. Aquilo que eu tentei fazer foi recuperar o máximo de posições possíveis, e chegou a um ponto em que já estava muito longe dos da frente e já não conseguia recuperar mais.”
Agora a próxima prova é no Japão e o piloto de Almda já se mostra focalizado: “vamos para o Japão muito confiantes, continuar a fazer este trabalho. Durante este fim-de-semana tivemos alguns problemas durante a travagem, e o Japão é uma pista onde se trava muito, mas vamos tentar fazer o melhor, como sempre, e tentar trazer ainda no final da temporada um pódio ou mesmo uma vitória.”
O italiano Romano Fenati foi o vencedor da corrida espanhola sendo seguido por Alex MArquez e Danny Kent no pódio. O segundo lugar de Marquez permitiu-lhe ascender ao comando do campeonato, destronando Jack Miller.
Miguel Oliveira encerra agora o top ten com os mesmos pontos que o nono classificado, o britânico Danny Kent, e ambos estão a 15 pontos do oitavo que é Enea Bastianini da KTM.
Classificação do Grande Prémio de Moto3 em Aragão:
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | País | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 149.0 | 40’52.209 |
2 | 20 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 149.0 | +0.057 |
3 | 16 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 149.0 | +0.283 |
4 | 13 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 148.3 | +11.631 |
5 | 11 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 147.9 | +18.382 |
6 | 10 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 147.9 | +19.259 |
7 | 9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 147.6 | +23.706 |
8 | 8 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 147.6 | +24.773 |
9 | 7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 146.8 | +37.023 |
10 | 6 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 146.7 | +39.044 |
Classificação geral do campeonato de Moto3:
Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 206 |
2 | Jack MILLER | KTM | AUS | 195 |
3 | Alex RINS | Honda | SPA | 188 |
4 | Romano FENATI | KTM | ITA | 165 |
5 | Efren VAZQUEZ | Honda | SPA | 154 |
6 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 140 |
7 | Isaac VIÑALES | KTM | SPA | 116 |
8 | Enea BASTIANINI | KTM | ITA | 108 |
9 | Danny KENT | Husqvarna | GBR | 93 |
10 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra | POR | 93 |
[signoff2]