Miguel Oliveira soma pontos importantes
O piloto de Almada conseguiu o sétimo lugar na prova de Indianápolis de Moto3, mais uma vez numa boa recuperação depois de não ter conseguido ir além da 18ª posição na qualificação.
Partindo da sexta linha da grelha, na 18ª posição, Miguel Oliveira mais uma vez fez uma corrida de trás para a frente recuperando posições e de novo mostrando o seu valor. A meio da corrida já estava junto ao pelotão da frente e conseguiria assegurar o sétimo lugar, amealhando pontos importantes para o campeonato onde é o oitavo classificado. A corrida foi ganha pelo espanhol Effren Vasquez da Honda.
Para Miguel Oliveira “foi uma corrida difícil sobretudo pela dificuldade nas mudanças de direção onde a moto era bastante agressiva”, referindo ainda que com a passagem do francês Alexis Masbou foi um momento importante na corrida pois “quando passou estava com um excelente ritmo e isso foi preponderante para chegar à frente da corrida”.
Com este sétmio lugar, o piloto português da Mahindra está optimista pois segundo ele “este 7º lugar permite amealhar pontos importantes para o campeonato e agora é pensar na próxima prova na República Checa”.
Classificação final do Grande Prémio de Indianápolis de Moto3:
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | País | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 146.7 | 39’12.977 |
2 | 20 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 146.7 | +0.065 |
3 | 16 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 146.7 | +0.219 |
4 | 13 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 146.7 | +0.372 |
5 | 11 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 146.6 | +0.719 |
6 | 10 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 146.6 | +1.013 |
7 | 9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 146.6 | +1.310 |
8 | 8 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 146.6 | +1.895 |
9 | 7 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 146.6 | +2.037 |
10 | 6 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 146.5 | +2.261 |
Classificação geral do campeonato de Moto3:
Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Jack MILLER | KTM | AUS | 158 |
2 | Efren VAZQUEZ | Honda | SPA | 137 |
3 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 133 |
4 | Romano FENATI | KTM | ITA | 130 |
5 | Alex RINS | Honda | SPA | 118 |
6 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 92 |
7 | Isaac VIÑALES | KTM | SPA | 90 |
8 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra | POR | 62 |
9 | Brad BINDER | Mahindra | RSA | 56 |
10 | Jakub KORNFEIL | KTM | CZE | 54 |
[signoff2]