Miguel Oliveira termina a época fechando o “top ten”
Miguel Oliveira conseguiu conquistar o oitavo lugar na prova de Valência, o que lhe garantiu o décimo posto na classificação final do campeonato de Moto3 deste ano. Agora para o ano espera-o um novo desafio na equipa Red Bull KTM Ajo.
Mais uma vez a história repetiu-se para Miguel Oliveira e a sua Mahindra que fizeram uma corrida de trás para a frente depois de apenas ter conseguido o 17º lugr na grelha de partida.
Saindo da sexta linha, o piloto português foi recuperando lugares como foi a sua “imagem de marca” praticamente durante toda a temporada.
Conseguindo passar a Mahindra de Brad Binder com quem estava empatado na classificação geral, Miguel Oliveira conseguiu garantir o 10º lugar final no campeonato de Moto3 de 2014.
A corrida foi ganha por Jack Miller da KTM, futura equipa de Miguel Oliveira, mas esse resultado não foi suficiente para garantir a conquista do campeonato já que Alex Marquez terminou em terceiro, somando os pontos necessários para se sagrar Campeão de Moto3 apenas com dois pontos de diferença para Miller.
Miguel Oliveira começa já hoje a nova fase da sua carreira com os testes de pré-temporada tendo em vista a nova época e motivação não lhe falta para o trabalho com a sua nova equipa, mas sem esquecer as duas épocas com a Mahindra fazendo questão de frisar que agradece “estes dois anos da minha carreira desportiva à Mahindra e aos profissionais que me acompanharam. É um projeto no qual apostei quando ainda era uma folha de papel e poder alcançar resultados de relevo com um construtor tão jovem neste tão competitivo campeonato, é como se de vitórias se tratasse. Poder contribuir com 2 anos de desenvolvimento significou ganhar experiência que me vai ser muito útil no meu futuro. Quero desejar à Mahindra muito sucesso no futuro assim como êxitos desportivos”.
Agora só resta esperar pelo que os dias com a Red Bull KTM Ajo irão trazer e que estes sejam repletos de sucessos.
Classificação do Grande Prémio de Valência de Moto3
Pos. | Pontos | Nº | Piloto | País | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.5 | 40’10.983 |
2 | 20 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 143.5 | +0.155 |
3 | 16 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 143.4 | +0.955 |
4 | 13 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 143.4 | +1.572 |
5 | 11 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 143.3 | +2.251 |
6 | 10 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 143.3 | +2.508 |
7 | 9 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 143.3 | +3.620 |
8 | 8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 143.2 | +4.216 |
9 | 7 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 143.2 | +4.248 |
10 | 6 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.2 | +4.363 |
Classificação final do campeonato de Moto3 2014:
Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 278 |
2 | Jack MILLER | KTM | AUS | 276 |
3 | Alex RINS | Honda | SPA | 237 |
4 | Efren VAZQUEZ | Honda | SPA | 222 |
5 | Romano FENATI | KTM | ITA | 176 |
6 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 164 |
7 | Isaac VIÑALES | KTM | SPA | 141 |
8 | Danny KENT | Husqvarna | GBR | 129 |
9 | Enea BASTIANINI | KTM | ITA | 127 |
10 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra | POR | 110 |
[signoff2]