Miguel Oliveira terminou em sétimo em Philip Island
No rápido circuíto de Philip Island, na Austrália, Miguel Oliveira fez novamente uma corrida de trás para a frente. Partindo do décimo quinto lugar na grelha, conseguiu ainda assim chegar em sétimo apenas a dois segundos do pelotão da frente.
Partindo da quinta linha da grelha, com o decimo quinto tempo conseguido na classificação, Miguel Oliveira fez na Austrália mais uma das suas corridas onde foi galgando posições até onde lhe foi possível.
Terminando em sétimo lugar a dois segundos dos seis pilotos que lutaram pela vitória, o piloto de Almada rubricou mais uma vez uma exibição melhor que o resultado, num fim-de-semana que segundo ele “foi muito complicado. Desde sexta-feira a tentar recuperar as sensações que tínhamos tido em Motegi, depois da queda. Mas hoje, o dia da corrida foi bastante produtivo. De qualquer das maneiras, nas primeiras voltas não consegui arriscar muito, preferi tentar apenas terminar a corrida. A meio da mesma vi que tinha um bom ritmo e que conseguia chegar à frente mas, aqui sem cones de ar e já estando o grupo um pouco distanciado, era difícil conseguir, e tendo também o Kornfeil em luta comigo não ajudou muito.
Vamos agora para a Malásia um pouco mais tranquilos, mais seguros, principalmente eu, com muito mais confiança. E ainda faltam duas corridas; recuperei agora uma posição e ainda posso chegar a sétimo, portanto vamos estar focados nisso.”
O piloto da casa, Jack Miller, conseguiu levar a sua KTM à vitória, mostrando que a luta pelo título está bem viva com Alex Marquez ainda a liderar com uma vantagem de 20 pontos.
Miguel Oliveira está em 11º com os mesmos 102 pontos que Brad Binder que ocupa a décima posição e ainda anseia terminar o campeonato numa posição mais condigna com as suas prestações deste ano.
Classificação final do Grande Prémio da Austrália de Moto3:
Pos. | Pontos | Nº | Piloto | País | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 164.0 | 37’25.209 |
2 | 20 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 164.0 | +0.029 |
3 | 16 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 164.0 | +0.032 |
4 | 13 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 164.0 | +0.044 |
5 | 11 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 164.0 | +0.134 |
6 | 10 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 164.0 | +0.242 |
7 | 9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 163.8 | +2.753 |
8 | 8 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 163.7 | +3.455 |
9 | 7 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 162.7 | +18.118 |
10 | 6 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 162.7 | +18.119 |
Classificação geral do campeonato de Moto3:
Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 251 |
2 | Jack MILLER | KTM | AUS | 231 |
3 | Alex RINS | Honda | SPA | 210 |
4 | Efren VAZQUEZ | Honda | SPA | 187 |
5 | Romano FENATI | KTM | ITA | 174 |
6 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 150 |
7 | Isaac VIÑALES | KTM | SPA | 121 |
8 | Enea BASTIANINI | KTM | ITA | 116 |
9 | Danny KENT | Husqvarna | GBR | 103 |
10 | Brad BINDER | Mahindra | RSA | 102 |
11 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra | POR | 102 |
[signoff2]