Tito Rabat sagrou-se campeão de Moto2 na Malásia
Bastou um tercerio lugar na corrida de Sepang para Tito Rabat conseguir sagrar-se Campeão do Mundo de Moto2 quando ainda falta uma prova para terminar o campeonato.
Esteve (Tito) Rabat viu o seu esforço coroado com o título de Campeão do Mundo de Moto2 deste ano. O piloto espanhol fez da consistência a sua principal arma para ir amealhando pontos que com o terceiro lugar conquistado no calor de Sepang lhe permitiram garantir o título.
A sua maturidade ficou provada ao partir da primeira posição na grelha e ir fazendo uma corrida onde foi sempre gerindo o seu andamento de forma a garantir os pontos necessários para a conquista do desejado campeonato.
A vitória foi para Maverick Viñales que já está “de malas feitas” para ascender à categoria máxima do MotoGP com a equipa da Suzuki e o segundo posto foi para o finlandês Mika Kallio que disse adeus ao título para Rabat que mesmo no último lugar do pódio foi aquele que mais festejou.
Classificação do Grande Premio da Malásia de Moto2:
Pos. | Pontos | Nº | Piloto | País | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 154.9 | 40’46.754 |
2 | 20 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 154.7 | +2.694 |
3 | 16 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 154.4 | +8.054 |
4 | 13 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 154.2 | +10.590 |
5 | 11 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 154.2 | +10.663 |
6 | 10 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 154.2 | +10.769 |
7 | 9 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 153.9 | +15.657 |
8 | 8 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Sitag | Suter | 153.7 | +18.839 |
9 | 7 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 153.7 | +19.486 |
10 | 6 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 153.3 | +24.887 |
Classificação geral do campeonato de Moto2:
Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 326 |
2 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 289 |
3 | Maverick VIÑALES | Kalex | SPA | 274 |
4 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 169 |
5 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 162 |
6 | Johann ZARCO | Caterham Suter | FRA | 130 |
7 | Simone CORSI | Kalex | ITA | 100 |
8 | Sandro CORTESE | Kalex | GER | 85 |
9 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 75 |
10 | Luis SALOM | Kalex | SPA | 72 |
[signoff2]